改善提案一覧 新規登録
| 提出日 | 所属 | 氏名 | ブロック | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/05 | RW | 玉井 妙子 | 済 | ||
| ロッカーがない人もいてるので、小さくてもいいので、1人1つ欲しい。 | |||||
| 2012/12/05 | RW | 玉井 妙子 | 未 | ||
| ピン毎のアプリの設置。 | |||||
| 2012/12/05 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| VCTF・VCTケーブルの置場の表示と整理整頓。 | |||||
| 2012/12/05 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| VCT・VCTFその他のケーブル置場が狭くケーブル入荷後指定の置場に置ききれないので、現在ジッパーチューブを置いている棚の前にもぉ1つ棚を作って仮置き場&在庫管理をする。 | |||||
| 2012/12/05 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| KIVケーブルの置場とサイズと色の表示と整理整頓。 | |||||
| 2012/12/05 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| ジッパーチューブの置場の表示と整理整頓。 | |||||
| 2012/12/05 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| 電線をジッパーチューブに通す時、サイズと本数を表にして表す。 | |||||
| 2012/12/05 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| 線切をして不足の部材(ケーブル・コンネ)が出たらどの機種で、どの部材は不足したかを表にして表す。 | |||||
| 2012/12/05 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| キャプコン置場の表示と整理整頓。キャプコン入れのクリアコンテナを20個程購入してください。 | |||||
| 2012/12/05 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| 機種ごとの線切分の台車不足。後2台ほど作成して欲しいです。 | |||||
1489 件中 1271 〜 1280 件を表示(128 / 149 ページ)