改善提案一覧 新規登録
| 提出日 | 所属 | 氏名 | ブロック | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/01 | 1F | 区画E・D | 済 | ||
| 改善箇所:1Fシンク撤去ならびにハーネス使用のシンク移設、改造。改善前:古いシンクの為、汚れやくすみが激しく日々の清掃に難儀している。 また併設の棚も煩雑化しており、整理整頓に困っている。改善後:ハーネス側より撤去されたシンクの方が美しく、かつ扉付の収納もついており洗剤などの整理もし易くなる。 またシンク1つに蛇口2つの方式となり、広く活用できることが予想される。 | |||||
| 2016/12/01 | 1F | 区画E・D | 済 | ||
| 改善箇所:電線倉庫及び1F切断機(短物)のメジャーの貼り換え。改善前:劣化が激しく数値見間違いにも繋がる恐れあり。改善後:貼り替えによる見間違いを少しでも減少させるべく早急に取り組みたい。 | |||||
| 2016/11/14 | RW | 玉井 妙子 | 未 | ||
| 改善箇所:避難訓練の日程提案内容:来年から大阪880万人訓練の日に併せてベルデンキも防災訓練をしたい。区画G | |||||
| 2016/11/14 | RW | 玉井 妙子 | 済 | ||
| 改善箇所:消耗品の置場所を決める改善前:トイレットペーパー、石鹸、台所、トイレ用洗剤などの置場所がバラバラ。改善後:どこか1箇所にまとめて置いて、無くなったら取りに行く。 とる時はノート等に誰が・いつ・何を・取ったか書く。(提案書参考)区画G | |||||
| 2016/11/11 | 2F | 杣友 紅子 | ブロックB | ||
| 改善箇所:収縮チューブの整理について改善前:収縮チューブですが、今はダンボールに入れて直置きしています。掃除に度にずらして掃除機をかけますが、収縮の重みですぐにダンボールが潰れます。改善後:掃除しやすいように、板とコマを付けて可動させやすくしたいです。ダンボールの代わりにブックスタンドを取り付けたいと思います。そうすれば短時間の掃除でもサッと拭くことが出来ます。参考:オフィスデポP276・ブックエンド2枚組(大)114209⇒3組追記:板とコマは新日本で使っている廃シールド置場に使っているようなのがいいです。 | |||||
| 2016/11/28 | SN | 澤田 義和 | 未 | ||
| 改善箇所:新日本の階段のカーテンの取り替え改善前:使い古している為、隙間が多く冬になると風が入って寒いし、ストーブの熱が逃げてしまう。改善後:予算が合えば以前提案していたアコーディオンカーテンにすれば、風が入らなく熱が逃げにくい。追記:予算、サイズ等が合わなければ、単に磁石などを付けるのもアリです。区画=C | |||||
| 2016/11/28 | 2F | 甲田 宏也 | 済 | ||
| 改善箇所:ムラテック検査台(大きい方)の棚を作る。改善前:新聞紙や袋を置くスペースが無い。必要材料:厚み2.5cm 幅9cm 長さ1m60cm(支え木)縦1m60cm 横44cm(板) | |||||
| 2016/11/25 | SN | 酒井 義伸 | 未 | ||
| 改善箇所:デカピン(D-5000シリーズ)圧着機のハーネス、ベルデンキ双方への設置。改善前:ハーネス側に上記圧着機が無いので、仕事を中断して取りに来たり、詩音が重なった時に非効率である。改善後:両側に設置する事で、仕事の効率をupする。区画=B | |||||
| 2016/11/30 | ND | 区画H | 未 | ||
| 改善箇所:圧着機を並べている棚。改善前:圧着機を置いている棚が勿体ない。有効活用出来ていない。改善後:圧着⇒引き出し式の収納を購入。 棚⇒加工済みの線を置く。 | |||||
| 2016/11/10 | 1F | 区画E・D | 未 | ||
| 改善箇所:菱和線切時、線切表を床に貼ってるのをミニデスク仕様に変更。改善前:提案書左図の様に表を床に貼って作業する為、非常に足腰ヒザに負担をかけて消込している。改善後:提案書右図の様に子供の食卓ぐらいの折り畳みテーブルを用いる事で、体への負担を計現。 カタログに記載が無い為、似鳥にて購入希望。 | |||||
| 2016/11/10 | 1F | 区画E・D | 済 | ||
| 改善箇所:使用頻度の高いフレキを切断機の近くに移動。改善前:使用頻度の高いフレキが中2階に置かれている。逆に使用頻度の低いフレキが切断機の近くにある。改善後:中二階に置かれている中で、使用頻度の高いFSVを置くスペースを考慮し、切断機上に移動。空いたスペースに頻度の低いフレキを移動する事により、効率化を図る。 | |||||
| 2016/11/03 | Z | 上野 義文 | ブロックF | ||
| 改善箇所:事務所フロアマット修繕改善前:末原さん、山口さん間のフロアマットがかなり傷んでます。端から細かいゴミが出るので、修繕希望改善後:ゴミが入らない。ゴミが出ない。見た目がキレイ。 | |||||
| 2016/10/31 | MR | 区画C | 未 | ||
| 改善箇所:2階入り口改善前:傘置場が上に無いので、ビショビショになる。改善後:傘立てを2階入り口に置く。階段から上がっても濡れない。 | |||||
| 2016/10/31 | 2F | 澤田 義和 | 済 | ||
| 改善前:移動式の圧着機(60sq~325sq用)の台の補強。改善前:台の木と圧着機がきっちり合っていない為、圧着機部分がグラグラで、圧着する時に危ない。改善後:厚めの木を被せて固定する事で、安全に圧着出来る。備考:圧着機が丸いので木の板をくり抜く工具も必要。 | |||||
| 2016/10/31 | 2F | 澤田 義和 | 未 | ||
| 改善箇所:2Fダンボール入れの補修改善前:コマが壊れて動かない。改善後:コマを新しく付け替える。できれば今より大きいサイズのコマが良い。 | |||||
| 2016/10/27 | RW | 宮本 栄美 | ブロックG | ||
| 改善箇所:窓(社内全体)改善前:窓を拭くのに外してた。改善後:外さなくても拭ける様にする。(両面ガラスクリーナーを買って下さい)品定め中 | |||||
| 2016/10/07 | 1F | 1F | 済 | ||
| 改善箇所:ホワイトボード脚の高さ(切断)改善前:ホワイトボードの高さが数㎝高い為、ケーブル出し入れ時、移動する必要があり。その際に蛍光灯を破損実績あり。改善後:スムーズな出し入れが可能です。 | |||||
| 2016/10/07 | 1F | 1F | 済 | ||
| 改善箇所:フロア内、消火器設置場所変更及び、中身の経年劣化による更新希望。改善前:消火器の位置が不明確かつ、最も火の気のある鍋周辺に無い。また20年前の内容物であり実戦配備として形を成していない。改善後:物の配置等、トータル面から考えウエス置場横に置くこととする。これにより万が一の事態に効率良く消火活動が出来、従業員の安心、安全に繋がる。 | |||||
| 2016/10/12 | Z | 上野 義文 | ブロックF | ||
| 改善箇所:社内全体(ゴキブリ対策)改善前:ゴキブリの数が増えた様な気がします。対策をする事で退治は無理かもしれないが、減らすことは可能だと思います。色々調べましたが「コンバット」が良く効くそうです。トイレ、流し台を中心に社内全体に設置して生息数を減らす。夜のベルデンキはゴキブリが非常に多くビックリ!!改善後:対策する事で確実に減らすことが出来る。イタチゴッコにならない。この2点を強く思う事で成果が大きく変わると思います。備考:連休前にバルサン(食堂も)も有かと。※その後の片付けは大変ですが… | |||||
| 2016/10/03 | NK | 西岡 有美子 | 済 | ||
| 改善箇所:チェックシートの「落ちているゴミ」について。改善前:月末の朝掃除機をかけていますが、夕方の片付けではゴミが落ちている事もあるかも知れません。どういうゴミがあったのか知りたいです。改善後:今までどういうゴミがあったのか知りたいので落ちていたゴミを紙に貼って見せて頂きたいです。物が分かればもう少し気を付けて仕事を進め、掃除も気に掛けながら出来ると思います。 | |||||
| 2016/09/27 | SN | 澤田 義和 | 済 | ||
| 改善箇所:新日本の所にあるシュロニガーの台の棚の追加。(2台)改善前:台の下に棚が付いているが、物をもう少し置きたいが棚が狭い為、置けない。改善後:中間にあるパイプを使って棚を増やす事で、物を置けるようになり、見た目も良くなり作業の効率も上がる。材料:30×60の板と後付出来る、ネジ穴付のソケットが必要。 | |||||
| 2016/09/27 | MR | 甲田 宏也 | 未 | ||
| 改善箇所:フォークリフトに屋根(雨除け)を取り付ける改善前:リフトの屋根に隙間があり、雨に濡れやすい。改善後:材料:プラダン・結束 | |||||
| 2016/09/27 | RW | 山元 奈々 | 未 | ||
| 改善箇所:防災に対する意識改善前:火事の時、どうしたらいいか分からない。改善後:消火器の位置を全員が把握しておく。いざというとき、ちゃんと使えるか確認しておく。年に1回ぐらい火事の避難訓練をしておくなど・・・・ | |||||
| 2016/09/09 | NK | 杣友 紅子 | ブロックB | ||
| 改善箇所:黒ビニールチューブ、バラ線の整理改善前:今、ビニールチューブは小さいコンテナに2個入れています。1ツ取ると傾き、引っかかったりしテ手間が発生します。バラ線(UL1007)も積み上げている状態で下の方になっている線は全部外へ出さないといけません。その手間を省きたいと思います。改善後:1ツ1ツボックスファイルに入れて整理したいと思います。チューブだけを取るのではなく、ケースごと取る。1007線も1ツ1ツ入れて、全て立てる。積み重ねないので片づける手間、何が無いかもスグわかります。オフィスデポ⇒P137黒チューブ用56925 ネイビー 6個56920 青 3個56923 黄 2個56927 ネイビー 3個1007線用56918 グレー 8個 宜しくお願い致します。 | |||||
| 2016/10/05 | 1F | 松本 富男 | 未 | ||
| 改善箇所:大和ハーネス、ビール会社側 枯草侵入防止対策。改善前:ビール会社建屋に絡みつく草が枯れ、風により大和ハーネス内に大量に侵入しいる。改善後:詳細は提案書にて確認する(杣友)その他:部分的実施により、枯草侵入防止の効果が得られたと判断します。 | |||||
| 2016/08/31 | MR | 田中 佐知子 | 未 | ||
| 改善箇所:窓改善前:窓際の部材が日焼けで変色します。改善後:窓にUVフィルムを貼る。 | |||||
| 2016/08/31 | ND | 長野 敦美 | 未 | ||
| 半年に一度、1位のチームに現金ではなく、相当の金額分の仕事道具の購入や新調に充てるのはどうでしょう? | |||||
| 2016/08/30 | RW | 古川 真由美 | ブロックG | ||
| 改善箇所:色々な整理整頓の技!改善前:各チームの整理整頓の仕方を別チームの人は見る機会が無く、折角の良い所をそのチームの物だけになっている。社長は全体を見ることが出来るので、他チームのGOODアイデアをどんどん別チームに発信し、日々の作業の効率UPに役立てるべきだと思います。改善後:見た目にも良く、社外の訪問者の目にも印象良く従業員の作業効率UPにもつながると思います。 | |||||
| 2016/08/23 | SN | 澤田 義和 | 済 | ||
| 改善箇所:酒井さんの横にある木の棚の固定改善前:壁に固定されていない為、地震が来た時に倒れて危ない。改善後:ビスで壁に固定すれば地震が来た時も、安全に避難できる。 | |||||
| 2016/08/17 | SN | 酒井 義伸 | 未 | ||
| 改善箇所:各出入口改善前:非常口の表示なし。改善後:非常口の表示を付け安全確保。 | |||||
1489 件中 1081 〜 1110 件を表示(37 / 50 ページ)