改善提案一覧 新規登録
| 提出日 | 所属 | 氏名 | ブロック | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/11 | Z | 上野 義文 | 済 | ||
| 改善箇所: カードリーダーの設置場所移動。(線切場の電話下に設置)改善前: 設置前から予測していたと考えられますが、2階にカードリーダー置くと階段が混雑する。 また、作業場から離れているチームは不便だと思います。改善後: 改善前に記載している問題が解決する。 | |||||
| 2013/06/11 | Z | 上野 義文 | 未 | ||
| 改善箇所: 改善提案返答案件。改善前: 改善提案書を書いていただいてるが、これは会社(業務)の事を考えて提出して頂いてるので、採用されなかった場合の理由を返答した方がよいと思います。改善後: 今後5S活動を長期継続させるには、5Sに対するモチベーションが大切だと考えます。何故採用されなかったのかを明確にしてあげる事も重要なことだと思います。【方法】 返事には改善提案書(コピーでも良い)に返答欄を作り、記入後 本人に渡します。 | |||||
| 2013/06/24 | Z | 末原 佳子 | 済 | ||
| 改善箇所:事務所員の後ろの棚の書類整理。改善前: ダンボール又はそのままの図面、書類等を保管、取り出しに不便。改善後: クリアコンテナBOXに保管、整理。必要材料: コンテナBOX *6ヶ | |||||
| 2013/03/07 | MR | 白坂 みさ | 済 | ||
| 改善箇所:図面の整理改善前:新機種が増えたためファイルが全然足りません。ファイルが無理ならリングでもいいです。改善後:他の機種の図面が別の機種の図面に紛れ込むのを防げます。(番号がよく似ているのが多いので)オフィスデポ:P110 120586 リングファイルタテ2穴 | |||||
| 2013/05/31 | Z | 益田 紗弥香 | 未 | ||
| 改善箇所:事務所、勉強会の実施(加工に関すること、図面の見方等)改善前:慣れた客先(私であればムラテック)の図面はわかるようになりましたが、新たに増えた客先や、新規見積依頼のものなど、図面があまりわからず、何となくで処理していることが多々あります。改善後:エフの間違いが減ると思う。(一図面に対するケーブルの使用本数等)その他:実際あったのは東阪さんの分。エフのケーブル本数を間違えていたので、次回から間違わないよう言われましたが、加工内容等がわかっていないので、そう言われても無理だと思います。 | |||||
| 2013/05/16 | RW | 玉井 妙子 | 済 | ||
| 改善箇所:2F電話したの棚にある裏紙入れ改善前:2Fの裏紙入れがB5・A4関係なく収納されている。改善後:レタートレーを購入し、B5・A4それぞれをサイズ別に収納することで、見た目にもスッキリするし、整理整頓にもつながる。モノタロウ P435 11077141*2個(菱和、宮本さんからも同じ提案あり) | |||||
| 2013/05/16 | RW | 南出 直美 | ブロックG | ||
| 改善箇所:マークチューブ入れ改善前:CL(新旧)NHX(外部、盤内)のマークが大きさの違う段ボールに入っていた。整理整頓が大変。改善後:新日本で使わなくなった白のケースに入れ2段にして使う。使うマークを上に、使わないマークを下にすることでデッドスペースを少なくし、マークを探す時間もなくす。整理整頓しやすくなる。5/16実行 | |||||
| 2013/05/10 | MR | 甲田 宏也 | 未 | ||
| 改善箇所:不良改善会議用のホワイトボード設置改善前:会議で決定事項や内容が分からなくなり、説明が重複してします。改善後:ホワイトボードに書くことで一目で理解出来るようになり、会議がスムーズに進む。 | |||||
| 2013/05/13 | 2F | 川下 修 | 未 | ||
| 改善箇所:2F作業場改善前:いつも「あの会社で使用したピンが残っているはず・・・?」とかで、ピンがどこにあるのかわからない。改善後:各メーカーごとに引き出しを作って、そこにまとめてはどうでしょうか。 | |||||
| 2013/05/08 | Z | 松永 高太 | 済 | ||
| 改善箇所:2Fほうきの設置個所をネットに変える。改善前:現状、2Fのほうきはコンパネにフックを取り付けて、ひっかけているが、不揃いで整理できていない。改善後:収納をネットにすることにより、見た目も良くなり、ほうきと塵取りの位置も固定するようになる。 | |||||
| 2013/05/08 | Z | 松永 高太 | 済 | ||
| 改善箇所:2Fに掲示ボードを設置する。改善前:技術連絡に関する書類を壁にテープでベタベタ貼っていたが、見た目も悪く、紙も破れてくる。改善後:連絡に関する書類を位置を一定にすることにより、見た目もきれいになり、またスペースに制限があるため貼りすぎるということがなくなる。古い書類を自動的に破棄するようになる。 | |||||
| 2013/04/18 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | ||
| 改善箇所:1Fジッパーチューブ及びチューブ置き場の棚の変更。どちらからでも取れるように改善前:窓に対して平行改善後:窓に対して直角 | |||||
| 2013/04/18 | MR | 甲田 宏也 | 済 | ||
| 改善箇所:新日本チームの部材置き場(棚)の移動(名機部材棚の入れ替え)改善前:新日本チームから部材置き場まで距離がある。検査台と近すぎるため邪魔になってしまう。改善後:移動距離が減り、効率UP。検査員に気を遣わず物が取れる。検査もスムーズに動ける。※移動内容に関しては改善提案書、裏面参照 | |||||
| 2013/04/03 | 2F | 川下 修 | 済 | ||
| 改善箇所:菱和部屋のエアー式圧着機改善前:エアー式圧着機の取付け位置が机の右角に取付けられています。ほとんどの人は右手で端子を持ちます。端子の入っている箱が圧着機の左側に置いていて、わざわざ端子を持ち替えています。改善後:圧着機をもう少し左側に付け替えるか、右側に箱の置くスペースを作ってあげたら端子を持ち替える時間が短縮されると思います。 | |||||
| 2013/04/10 | SN | 松本 章子 | 済 | ||
| 改善箇所:新日本部品置き場改善前:部品がケースにキャノンの種類ごとに分けられず乱雑になっている。部品を探すのに時間がかかり、作業もスピーディーにいかない。見た目も悪い。改善後:新しいケースを揃え、キャノンを種類ごとに整理したら見分けやすくなり、部品を探す時間が短縮され、作業がスムーズにいく。見た目も良くなる。その他:モノタロウ 08249911 B-6.6 クリア22個 10956102 B-45 クリア4個 オフィスデポ:ウッドトップレターケース 109760 A4 WTDC-430R 5個 | |||||
| 2013/03/20 | SN | 松本 章子 | 済 | ||
| 改善箇所:新日本改善前:図面整理のため改善後:(P433)Monotaro スタンドファイル07294926 F1023 ライトグレー*5ケ(P417)コクヨ レバーファイルEZ35765326 赤35765317 青35765301 黄35765292 ライムグリーン35765283 オレンジ各2ケずつの計10ケ | |||||
| 2013/03/20 | SN | 松本 章子 | 済 | ||
| 改善箇所:新日本改善前:図面整理のため改善後:(P23)寺岡製作所 貼ってはがせるPカットテープ35364987 4142 若葉 2ケ | |||||
| 2013/03/29 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | ||
| 改善箇所:マークチューブ(38SQ以下~8SQ)の置き場の設置改善前:マークチューブ14SQ、22SQ、38SQの置き場が上部で脚立を使用しないと取れない。危険。改善後:8~38SQのマークチューブを一か所にまとめることで検査作業を中断しなくて済む。脚立を使用しないので安全である。 | |||||
| 2013/03/13 | Z | 松永 高太 | 済 | ||
| 改善箇所:社用車の鍵の表示をする。改善前:1Fのシャッターの柱に鍵をかけているが、車種がわからない。改善後:社用車の鍵の場所を決めて、表示することにより何が使われているのか一目瞭然になり管理しやすい。 | |||||
| 2013/03/13 | Z | 松永 高太 | 済 | ||
| 改善箇所:タブレットを設置する。改善前:社内システムをクラウド化しているが、現場で活用できていない。改善後:社内システムを現場でも活用することにより事務所への行き来の回数を減らすことが出来る。 | |||||
| 2013/03/11 | Z | 末原 佳子 | 済 | ||
| 改善箇所:ブラザープリンターの置き場所改善前:前にあり便利ですが、音が大きく、電話中の声が聞こえません。改善後:事務員全員の中心ぐらいの場所へ移動してほしい。 | |||||
| 2013/03/12 | MR | 菊井 ルミ | 済 | ||
| 改善箇所:ムラテックチームのストーブについて改善前:ムラテックチームのストーブですが、寒い日はお昼過ぎまで温度が上がらず、手足がかじかんで仕事に支障が出る時があります。改善後:あまりにも温度が低い日は、仕事の効率を上げるためにも、補助としてムラテックチームにある暖房を使用させてください。 | |||||
| 2013/03/07 | MR | 草下 真由美 | 済 | ||
| 改善箇所:キャノンの整理 プラスチックコンテナ大10コ(ムラテックに今あるサイズ)、小10コ(高さが半分の1階で使ってるやつ)改善前:6A、8A、大きい、小さいのがごちゃまぜに一つの箱に入っていて、探すのに時間がかかったり、キャノン間違いをしたり、何かと不都合です。改善後:種類別にプラスチックコンテナに整理して、作業の効率が上がります。キャノン間違いの不良を防止出来ます。 | |||||
| 2013/03/07 | MR | 田中 佐知子 | 済 | ||
| 改善箇所:工具等改善前:今使っているドライヤーが壊れているみたいなのでメンテしてほしいです。全員ハンダするので困っています。ムラテックに置いている皮むきが調子悪いです。これもメンテしてほしいです。改善後:月に1回か半年に1回、全てのメンテの日を作ったらいいと思います。故障が減るのではないかと思います。簡単な説明書があればいいと思います。 | |||||
| 2013/03/07 | MR | 白坂 みさ | 済 | ||
| 改善箇所:図面の整理改善前:新機種が増えたため、ファイルが全然足りません。ファイルが無理ならリングでもいいです。改善後:他の機種の図面が別の機種の図面に紛れ込むのを防げます。(番号がよく似ているのが多いので) | |||||
| 2013/02/08 | ND | 床 里世 | 未 | ||
| 改善箇所:端子台を作る場所改善前:台車に線を乗せてピンを打つとき、アプリと机のスペースが狭いので気を遣う。改善後:空いたスペースに皮むきとかが収まると全体的に広くなるから作業しやすくなる。 | |||||
| 2013/03/01 | Z | 益田 紗弥香 | 済 | ||
| 改善箇所:上野さんに電話の子機を持たせてほしい。改善前:1日に上野さんあての℡が何件もかかってくるのですが、2階に内線を回すことで、加工している方の手をものすごく止めてしまっているので、加工の効率も悪くなっているし、何より申し訳ない。改善後:誰の手を止めることもなくスムーズに℡がつなげる。事務所より2階にいることが多いのでお願いします。その他:1日のうち半分近くは上野さんあての電話です。 | |||||
| 2013/02/28 | ND | 杣友 紅子 | 済 | ||
| 改善箇所:抜き工具について改善前:MOLEXの抜き工具のことですが、もともと新日本のところに置いていたのですが、今現在ムラテックに置き場が変わっていて借りに行くとき、返しに行くとき、かなりの時間ロスになります。(サンエーがMOLEXをよく使うので、しょっちゅう借りにいかないといけません)改善後:新日本の所に抜き工具ばかり入っている引き出しがあるので、その場所に保管して頂きたいです。そうすると時間も短縮でき、スムーズに手直しが出来ます。もし抜き工具が壊れていたり、使えない状態にある場合は、ホワイトボードに(○○工具使えません)(○○圧着修理中)等、みんなにわかるようにすると、その場で判断でき、ウロウロすることもなくなります。 | |||||
| 2013/02/25 | Z | 益田 紗弥香 | 済 | ||
| 改善箇所:電線ケーブル販売センターの請求書(仕入、売上、両方)改善前:(売上分請求書)上野さんが作った受注管理票の更新も止まっており、担当ではないので全ての請求書を送ったのか確認出来ない。(仕入分請求書)請求書をチェックする際、ケーブル販売センターの仕入分の納品書がなく、調達管理システムにてチェックしようとしましたが、入荷等のチェックもされていないためわからない。(納品書を棚に直していないがために紛失しているようです)改善後:受注管理票などの整理。現在は上野さんにしかわからない管理の仕方になっているので、誰にでもわかる管理の仕方に変えてほしい。その他:時間を取られた結果、わからない、確認しきれないことが多いです。上野さん本人に直接お願いしていることは多々ありますが、笑っているだけで一向に改善されません。 | |||||
| 2013/02/20 | Z | 上野 義文 | 未 | ||
| 改善箇所:火曜日から金曜日の朝礼の進行役をローテーションする改善前:現在は川下さんが進行して頂いていますが、私自身を含め、朝礼で何も話す機会がない人がいます。改善後:進行役をローテーションすることで、各自のプレゼン力と他部門への意識が変化するのではないかと思います。それと各自必ず最後に自分が作業で意識していることを朝礼の最後で言う。業務意識の共有化を図りたいです。 | |||||
1489 件中 1201 〜 1230 件を表示(41 / 50 ページ)