改善提案一覧 新規登録
| 提出日 | 所属 | 氏名 | ブロック | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/07 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | ||
| ボタン電池のストック | |||||
| 松永事務所にてシュロニガーのロット別で何種類かボタン電池を保管しておりますので、必要な時は取りに来てください。 | |||||
| 2024/10/30 | MR | 藤本 いつみ | ブロックC | 改善済み | |
| キャノン置き場の改善 | |||||
| 形状ごとに分類して保管するのは、非常に取り出しやすくなると思います。現場視点でどんどん改善してください。 | |||||
| 2024/10/08 | SN | 木村 隆誠 | ブロックB | ||
| SNチームの脚立 | |||||
| 分かりました。必要な高さが分からないので、選定の上、また報告して下さい。 | |||||
| 2024/10/29 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | ||
| 端子台カバーの置き場 | |||||
| 今月の5S活動で一度保管方法について検討しましょう。 | |||||
| 2024/10/30 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| ND 出荷用台車の購入 | |||||
| 分かりました。出荷用の台車を準備します。 | |||||
| 2024/10/30 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | ||
| NK シャッターにレール式のカーテン | |||||
| 安全面と効果を検討して、設置の可否を決めたいと思います。 | |||||
| 2024/09/30 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | ||
| 空気圧式工具に取り付けるダイスを買ってください。被覆付端子1.25用 (203093) | |||||
| 分かりました。取りに行く手間を省くために1つ購入しますので、しかるべき場所に設置してください。 | |||||
| 2024/09/27 | RW | 南原 義一 | ブロックG | ||
| 各部屋に長袖の作業着と革手袋を1、2つくらいの常備 | |||||
| 今月対象作業のヒアリングと設置検討します。 | |||||
| 2024/09/25 | Z | 操 昌幸 | ブロックF | ||
| 線切場の図面置き | |||||
| 今月の5Sで改善を検討してもらいましょう。 | |||||
| 2024/09/17 | 1F | 鹿野 正幸 | ブロックE | 改善済み | |
| 吊りかけたドラム使用後、垂れた電線を直すための棒を作成。 | |||||
| 作成した棒がどこにあるか分かりませんでした。また教えて下さい。 | |||||
| 2024/09/27 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | ||
| プリンター(JWチーム) | |||||
| 事務所のトナーと共有のプリンターを準備しておきます。 | |||||
| 2024/09/20 | MR | 野出 亜弥香 | ブロックC | 改善済み | |
| 工程表の管理 | |||||
| 確認しました。チーム全員が非常に分かりやすく工程管理できるようになったと思います。良いアイデアだと思います。 | |||||
| 2024/09/02 | SN | 木村 隆誠 | ブロックB | 改善済み | |
| 導通ベルなどの改良 | |||||
| 確認しました。取りやすいように収納されています。ただ、他の人が分からないので、表示するようにお願いします。 | |||||
| 2024/09/26 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| ND 棚の配置替えについて | |||||
| 検討しますので、また具体的に教えて下さい。 | |||||
| 2024/09/26 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 改善済み | |
| NK 各台車等の枠について | |||||
| 確認しました。ラインテープよりも補強されていると思います。他の場所にも展開していってください。 | |||||
| 2024/08/27 | SA | 玉井 妙子 | ブロックJ | ||
| ハーネス側2Fエアコン吹き出し口 | |||||
| エアコンの風よけをつけると、途端に暑くなってしまうことも考えられますので、検討します。 | |||||
| 2024/08/21 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | ||
| 白井、秦の作業机上の蛍光灯 | |||||
| 分かりました。今月5Sで実施します。 | |||||
| 2024/08/13 | SN | SNチーム全体 | ブロックB | 改善済み | |
| 藤木と三浦の机の配置 | |||||
| 確認しました。全体最適化を考慮して最終的にレイアウトを決めて下さい。 | |||||
| 2024/08/13 | 1F | 鹿野 正幸 | ブロックE | 改善済み | |
| FSVのフレキ在庫数量の管理方法変更 | |||||
| 余っていたホワイトボードをうまく活用してくれていると思います。ホワイトボードなので、紛失することもなく、大きな時間短縮につながると思います。 | |||||
| 2024/08/30 | Z | 大和 聖子 | ブロックF | 改善済み | |
| 倉庫の鍵の保管 | |||||
| 他の人も取りやすくなったとの声を聞いております。良い改善だと思います。 | |||||
| 2024/07/31 | RW | 小川 沙矢香 | ブロックG | ||
| 写真共有 | |||||
| 確かにいろいろな便利な物や良いアイデアがそのチームだけに留まっているのはもったいないと思います。どのような方法で情報が共有できるか、iPadの活用も含め検討します。 | |||||
| 2024/08/30 | JW | 坪田 かや | ブロックD | ||
| 締付治具 | |||||
| 今月から順次必要な物を製作していきます。 | |||||
| 2024/08/28 | MR | 白坂 みさ | ブロックC | 改善済み | |
| 検査治具(テスター) | |||||
| テスターは従来固定式にしていましたが、キャスターをつけて可動式にするというのは今まで考え付きませんでした。 | |||||
| 2024/08/28 | MR | 藤本 いつみ | ブロックC | 改善済み | |
| 連結台車の積み方 | |||||
| 確認しました。非常に目の付け所が良い改善だと思います。細かい改善の積み重ねが生産効率に繋がっていきます。 | |||||
| 2024/08/28 | MR | 野出 亜弥香 | ブロックC | 改善済み | |
| フロア全体 | |||||
| レイアウトを変えて作業効率が良くなったことは、大きな改善につながったと思います。チーム全体が効率が上がるように今後も考えていってください。 | |||||
| 2024/08/28 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 改善済み | |
| ND アゾニールとアルコールの注文票と目安の表示 | |||||
| 確認しました。日常使う消耗品は注文票を添付するようにしていきましょう。 | |||||
| 2024/08/28 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 改善済み | |
| NK移動台車の改良 | |||||
| 確認しました。従来品を改造してリユースするのは良い改善です。 | |||||
| 2024/07/26 | SA | 玉井 妙子 | ブロックJ | ||
| 新聞紙 | |||||
| 新聞の回収スペースは設けるようにしますので、そこにあるものは自由にもっていってください。 | |||||
| 2024/07/31 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| ND 中箱用木枠の作成 | |||||
| 今月5Sで作成します。 | |||||
| 2024/07/25 | 1F | 鹿野 正幸 | ブロックE | 改善済み | |
| ドラム識別の札、表記変更 | |||||
| 分かりました。進めていってください。くれぐれも表記ミス・貼り間違いに注意してください。 | |||||
| 2024/07/08 | JW | 河野 和美 | ブロックD | ||
| 第2駐車場の水溜り | |||||
| 定期的に車輪跡の窪みは埋めております。またどこかのタイミングで整地します。 | |||||
| 2024/07/31 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | ||
| Z倉庫のポリ袋ストック置き場 | |||||
| 今月の5Sで実施します。 | |||||
| 2024/07/31 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | ||
| 検査治具(MRチーム) | |||||
| 今月の5Sでテスターのキャスター化を検討します。 | |||||
| 2024/07/01 | SN | 藤木 美貴 | ブロックB | ||
| 川下さんの机の治具 | |||||
| 今月の5Sでテスターのキャスター化を検討します。 | |||||
| 2024/07/31 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | ||
| NK シリコン台塗装の件 | |||||
| スプレー塗装は手間暇がかかりムラがでます。メッキ処理された支柱を購入検討します。 | |||||
| 2024/06/28 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | ||
| 扇風機 | |||||
| 冷気は下に下がり、暖かい空気は上にたまります。なので、上から下に扇風機を回すのではなく、下から上に、つまり、エアコンに向けて回す方が効率は上がりますので試してください。 | |||||
| 2024/06/26 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| ND 入口の虫侵入防止について | |||||
| 一度設置を試してください。ネットで材料選定して報告してください。 | |||||
| 2024/06/27 | RW | 吉ノ谷 知子 | ブロックG | ||
| トイレ内の換気扇 | |||||
| 良い目のつけどころですね。一度試しに買いますので、設置してください。 | |||||
| 2024/06/27 | 1F | 鹿野 正幸 | ブロックE | 改善済み | |
| ブレードフレキ(FAW,FSWなど)切断長の表作成 | |||||
| 誰にも分かりやすい早見表の作成は有効だと思います。データを集めながら精度の高い表へと完成度を上げていってください。 | |||||
| 2024/06/28 | JW | 草下 真由美 | ブロックD | ||
| JWチームの電話 | |||||
| ①は根本的な解決にならないと思います。落として破損するリスク、コードレス電話を探す時間が非効率的です。①➁どちらに関しても、別の方法論で解決策を検討します。 | |||||
| 2024/06/28 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | ||
| ムラテック納品チケット | |||||
| 合理的な判断です。時短につながることはどんどん進めて下さい。 | |||||
| 2024/06/01 | SN | 三浦 真弥 | ブロックB | 改善済み | |
| 検査図面の収納 | |||||
| 探す時間の短縮につながったと思います。引き続き整理整頓進めて下さい。古い図面は廃棄してください。 | |||||
| 2024/06/26 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | ||
| NKチーム プチプチロールの置き場所 | |||||
| 材料を揃えましたので、今月設置して下さい。熟慮の上、高さ設定してください。 | |||||
| 2024/05/23 | SA | 玉井 妙子 | ブロックJ | 改善済み | |
| 連結平台車 | |||||
| ひと目で分かるというのは、探す時間の短縮になります。有効な改善であれば、積極的に横展開してください。 | |||||
| 2024/05/30 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| ND プチプチのロールの保管 | |||||
| 改善アイデアについてはとりあえず分かりました。おそらく壁に穴を開けることになると思いますが、取付位置等事前に教えて下さい。 | |||||
| 2024/05/26 | RW | 小畑 幸恵 | ブロックG | 改善済み | |
| 菱和加工図面 | |||||
| コテ先に分かりやすい番号と色分けをして、コテの選定が分かりやすくなりました。良い改善だと思います。 | |||||
| 2024/05/29 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 改善済み | |
| 腰道具かけ、段差つけ | |||||
| いい目のつけどころですね。そのような細かい改善が大きな時短につながります。 | |||||
| 2024/05/30 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | ||
| 非回転在庫 | |||||
| ・社内に在庫があるかどうかと、ある程度の所在は、調達管理システムを見れば分かります。社員に聞いて下さい。 | |||||
| 2024/05/30 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | 改善済み | |
| MRチーム 加工済(検査前)置き場 | |||||
| 分かりました。作業動線の改善進めてください。 | |||||
| 2024/05/30 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | ||
| MRチーム 検査台の配置・検査台周辺レイアウト変更 | |||||
| 今月5Sで検討・実施します。 | |||||
| 2024/05/01 | SN | 藤木 美貴 | ブロックB | ||
| 前川さんの横の使用していない電気 | |||||
| 今月5Sで実施します。 | |||||
| 2024/05/08 | SN | 三浦 真弥 | ブロックB | ||
| 皮むきの机 | |||||
| 一度検討します。 | |||||
| 2024/05/22 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | ||
| 記名板用レタツインの新台導入 | |||||
| 予算余力のタイミングを見て、購入を検討します。 | |||||
| 2024/05/20 | NK | 山岡 洋子 | ブロックA | 改善済み | |
| ケーブル線のシースを剥く作業工程において、皮むき機の使用による作業負担の軽減 | |||||
| エアーストリッパーのチャックを利用してシースの剥ぎ取りを行うという改善ですね。エアーの動力を利用するのはよいアイデアですが、くれぐれも指を挟まないよう注意して下さい。 | |||||
| 2024/04/15 | SA | 伊藤 佳代 | ブロックJ | ||
| iPadの写真の容量 | |||||
| 分かりました。ストレージの容量を軽くします。2022年以前の写真を削除します。各チームで2022年以前の写真のうち、必要なものは抜き出しておいてください。(5月10日までに)ちなみに、設定からicloudで保存するの設定を外せば、デバイスごとで保存ができます。詳しくは秦君に聞いて下さい。(2022年以前を削除後) | |||||
| 2024/04/16 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 改善済み | |
| ND用 木製パレットの配置換え | |||||
| 確認しました。不良のパレットの表示もされて、分かりやすく改善されております。 | |||||
| 2024/04/22 | RW | 山元 奈々 | ブロックG | ||
| 105のアプリ | |||||
| 分かりました。電球色から昼光色に変更します。 | |||||
| 2024/04/22 | RW | 山元 奈々 | ブロックG | ||
| 菱和の下の一階ケーブル置き場 | |||||
| 分かりました。何か所か設置しておきます。 | |||||
| 2024/04/29 | Z | 末原 佳子 | ブロックF | ||
| 新日本 出図面 保管 | |||||
| 分かりました。棚に置けるサイズを選定して、品番を教えて下さい。なるべく、透明のものを選定してください。 | |||||
| 2024/04/30 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | ||
| JWチーム内でのコンテナ使用 | |||||
| お試しで1つ買いますので、品番教えて下さい。 | |||||
| 2024/04/29 | MR | 川口 順子 | ブロックC | 改善済み | |
| キャノンコネクタの収納場所 | |||||
| 確認しました。表示もしっかりされていて、見やすく取出しやすいと思います。 | |||||
| 2024/04/01 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | ||
| 仕事の知識向上のために | |||||
| 積極的な意見をありがとうございます。ただ、機密保持等含め、色々と問題がありますので、写真か動画d検討したいと思います。(お客様の許可が出れば) | |||||
| 2024/04/30 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 改善済み | |
| 北港のマークチューブ用のドラム作成とケースを使った効率化 | |||||
| 現物を確認しました。自作のリールの完成度は素晴らしいと思います。マークチューブの引出しがスムーズになり、時間短縮につながったと思います。 | |||||
| 2024/03/01 | SA | 川下 修 | ブロックJ | ||
| 出荷作業 | |||||
| 分かりました。web上の入力フォームを検討します。 | |||||
| 2024/03/29 | Z | 木村 隆誠 | ブロックI | ||
| 車を置いてるガレージの柱の下の部分の防水処理 | |||||
| 防水のコーキングを用意するので、コーキング処理してください。処理する前に錆をきれいに落として、防錆処理をしてから施工してください。 | |||||
| 2024/03/29 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| NDチーム パソコンとタブレットについて | |||||
| 分かりました。つなげましょう。ちなみにどのプリンターになりますか。 | |||||
| 2024/03/28 | RW | 古川 真由美 | ブロックG | 改善済み | |
| 菱和から届く部材の仕分け | |||||
| 部材と図面をリンクさせた改善ですね。また、他の機種も含めて改善してください。仕分けの時間が短縮できると思います。 | |||||
| 2024/03/17 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 改善済み | |
| ウエス入れとゴミ箱の配置 | |||||
| 習慣化して見落としていたことの、良い改善だと思います。便利になりました。 | |||||
| 2024/03/26 | JW | 坪田 かや | ブロックD | ||
| リールがついていないマークチューブの使用 | |||||
| 分かりました。追加で購入するので、希望のサイズを確認して、製品のURLを教えて下さい。 | |||||
| 2024/03/26 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | 改善済み | |
| MRチーム はんだこて置場 | |||||
| 実際にはんだこて置場を確認しました。表示・用途・使用の全てが一目瞭然で良いアイデアだと思います。共有工具に関して、このような管理方法を進めていってください。 | |||||
| 2024/03/27 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | 改善済み | |
| 藤木さんの机の横のカベ | |||||
| 確認しました。情報共有としては非常に見やすくなったと思います。 | |||||
| 2024/03/06 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 改善済み | |
| 充電器ステーションの設置 | |||||
| 現物確認しました。各種充電器を集約した良いアイデアです。 | |||||
| 2024/03/04 | SN | 三浦 真弥 | ブロックB | 改善済み | |
| 事務所横の室外機からの水 | |||||
| 室外機のドレンホースを設置してもらってますので、対策済です。 | |||||
| 2024/03/28 | NK | 垣田 容実 | ブロックA | ||
| 検査治具と中継の作成 | |||||
| 分かりました。今月の5Sで製作しましょう。在庫は社内のものを使ってください。 | |||||
| 2024/02/16 | SA | 髙見 麻美 | ブロックJ | 改善済み | |
| 3番のアプリ置場の側面 | |||||
| 細かい問題の現象をよく観察できていると思います。そのような見方で様々な改善に引き続き取り組んでください。 | |||||
| 2024/02/26 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| 自転車置き場の上の室外機について | |||||
| まず室外機の点検をしてもらってから、対策を考えます。 | |||||
| 2024/02/20 | RW | 南出 直美 | ブロックG | ||
| ニッパーのお手入れ | |||||
| 以前同様の問題で、研磨したことがありますが、逆にコストがかかります。多少の刃こぼれであれば有効かもしれません。一度試してみて下さい。 | |||||
| 2024/02/19 | 1F | 鹿野 正幸 | ブロックE | 改善済み | |
| スーガン様等、線切時のプチマット横断用マットの設置 | |||||
| プチマットの上に横断できる通路を作るのは、飛び越えなくて良いので安全対策にもなります。細かい課題にもよく気付いたと思います。 | |||||
| 2024/02/21 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | ||
| ゴミ出しエリアのネット固定及びゴミステーションのイタチ対策 | |||||
| 黄色のネットに関しては、当番を決めるのではなく、気付いた人が回収するようにしましょう。ゴミ置き場については、今月から2か月程かけて追加対策を講じます。 | |||||
| 2024/02/28 | JW | 河野 和美 | ブロックD | ||
| 倉庫の名前 | |||||
| 今月5Sで実施します。 | |||||
| 2024/02/28 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | ||
| MRチーム 検査済品置場 | |||||
| 今月5Sで棚のサイズ等選定してください。 | |||||
| 2024/02/07 | SN | 白井 由美 | ブロックB | 改善済み | |
| 秦さんと白井の机まわり | |||||
| 確認しました。様子見て下さい。 | |||||
| 2024/02/26 | NK | 前垣 望 | ブロックA | ||
| オスピン抜け防止、挿入確認のための工具(YMM,スーガン等) | |||||
| 今月5Sで実施します。 | |||||
| 2024/01/08 | Z | 操 昌幸 | ブロックI | ||
| ゴミ保管場所とゴミ捨て場へのネット設置希望 | |||||
| 分かりました。ネットを購入の上、今月5Sで実施します。 | |||||
| 2024/01/30 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| NⅮ ホワイトボードとキャスターの購入の検討 | |||||
| 分かりました。ホワイトボードは購入しますので設置して下さい。キャスターは南倉庫にあるもので合わなければ購入します。確認してください。 | |||||
| 2024/01/31 | Z | 大和 聖子 | ブロックF | 改善済み | |
| ファイル | |||||
| 確認しました。綺麗に整然と表示されて、非常に分かりやすいです。良いアイデアだと思います。 | |||||
| 2024/01/24 | SA | 玉井 妙子 | ブロックJ | ||
| ハーネス側の1F、2Fシャッター | |||||
| 今月の5Sで改善を検討します。 | |||||
| 2024/01/31 | RW | 松山 直樹 | ブロックG | ||
| 通常業務のマニュアル作成 | |||||
| マニュアル作成は構いませんが、なるべくクラウドマニュアルのほうに集約させてください。完成したマニュアルはPDFにしてクラウドマニュアルにアップロードしてください。 | |||||
| 2024/01/16 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | ||
| スーガン線切時のプチマット汚れ | |||||
| ウエットシートも良いアイデアだと思いますが、濡れた状態でケーブル切断すると、かえって汚れがつきやすくなる恐れがあります。ダスキンのフロアモップなど試してみてください。 | |||||
| 2024/01/16 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | ||
| トイレ掃除用デッキブラシ | |||||
| 分かりました。追加で購入します。 | |||||
| 2024/01/15 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | ||
| 本館階段下ドア 開放されていること多い | |||||
| 分かりました。今月5Sで実施します。 | |||||
| 2024/01/15 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | ||
| RMDV,MTW太物 乱尺リスト作成 | |||||
| 分かりました。実施を進めて下さい。できれば、在庫リスト上で管理してほしいです。運用が難しければ紙でも構いません。 | |||||
| 2024/01/16 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | ||
| MRチーム部材置き場 | |||||
| 分かりました。今月5Sで選定してください。 | |||||
| 2024/01/30 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | ||
| 社長室裏駐車場 | |||||
| 分かりました。忌避剤の散布をして対策します。 | |||||
| 2024/01/30 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | ||
| NK チェッカーに記録してある配列の写真 | |||||
| 配列のメモリーの早見表を作成したということですね。配列の呼び出しの時間短縮になる良いアイデアです。ただし、稀に類似している結線で異なるものがあるので、思い込みのないように検査するようにしてください。 | |||||
| 2023/12/28 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | ||
| 自転車置き場 | |||||
| 今月考えます。 | |||||
| 2023/12/27 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| ND ロッカーの設置 | |||||
| ロッカーは2Fで割り当てられているはずですが、私物の管理については、事務所を参考にしてください。 | |||||
| 2023/12/14 | RW | 南原 義一 | ブロックG | ||
| 各種機器や工具について | |||||
| 常用している工具に関しては定期点検をしていると思います。指摘の工具とその症状を教えて下さい。 | |||||
| 2023/12/12 | RW | 南原 義一 | ブロックG | ||
| 改善提案書について | |||||
| 分かりました。WEBから入力フォームで提案できるようにシステムを作ります。 | |||||
| 2023/12/11 | Z | 末原 佳子 | ブロックF | ||
| 荷受から各チームへの荷物の運搬に台車が必要 | |||||
| 分かりました。ただ、キャスター径が小さいように思いますので、操君に再選定してもらいます。 | |||||
1489 件中 201 〜 300 件を表示(3 / 15 ページ)