改善提案一覧 新規登録
| 提出日 | 所属 | 氏名 | ブロック | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/28 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | ||
| ムラテック納品チケット | |||||
| 合理的な判断です。時短につながることはどんどん進めて下さい。 | |||||
| 2024/06/01 | SN | 三浦 真弥 | ブロックB | 改善済み | |
| 検査図面の収納 | |||||
| 探す時間の短縮につながったと思います。引き続き整理整頓進めて下さい。古い図面は廃棄してください。 | |||||
| 2024/06/26 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | ||
| NKチーム プチプチロールの置き場所 | |||||
| 材料を揃えましたので、今月設置して下さい。熟慮の上、高さ設定してください。 | |||||
| 2024/05/23 | SA | 玉井 妙子 | ブロックJ | 改善済み | |
| 連結平台車 | |||||
| ひと目で分かるというのは、探す時間の短縮になります。有効な改善であれば、積極的に横展開してください。 | |||||
| 2024/05/30 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| ND プチプチのロールの保管 | |||||
| 改善アイデアについてはとりあえず分かりました。おそらく壁に穴を開けることになると思いますが、取付位置等事前に教えて下さい。 | |||||
| 2024/05/26 | RW | 小畑 幸恵 | ブロックG | 改善済み | |
| 菱和加工図面 | |||||
| コテ先に分かりやすい番号と色分けをして、コテの選定が分かりやすくなりました。良い改善だと思います。 | |||||
| 2024/05/29 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 改善済み | |
| 腰道具かけ、段差つけ | |||||
| いい目のつけどころですね。そのような細かい改善が大きな時短につながります。 | |||||
| 2024/05/30 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | ||
| 非回転在庫 | |||||
| ・社内に在庫があるかどうかと、ある程度の所在は、調達管理システムを見れば分かります。社員に聞いて下さい。 | |||||
| 2024/05/30 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | 改善済み | |
| MRチーム 加工済(検査前)置き場 | |||||
| 分かりました。作業動線の改善進めてください。 | |||||
| 2024/05/30 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | ||
| MRチーム 検査台の配置・検査台周辺レイアウト変更 | |||||
| 今月5Sで検討・実施します。 | |||||
| 2024/05/01 | SN | 藤木 美貴 | ブロックB | ||
| 前川さんの横の使用していない電気 | |||||
| 今月5Sで実施します。 | |||||
| 2024/05/08 | SN | 三浦 真弥 | ブロックB | ||
| 皮むきの机 | |||||
| 一度検討します。 | |||||
| 2024/05/22 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | ||
| 記名板用レタツインの新台導入 | |||||
| 予算余力のタイミングを見て、購入を検討します。 | |||||
| 2024/05/20 | NK | 山岡 洋子 | ブロックA | 改善済み | |
| ケーブル線のシースを剥く作業工程において、皮むき機の使用による作業負担の軽減 | |||||
| エアーストリッパーのチャックを利用してシースの剥ぎ取りを行うという改善ですね。エアーの動力を利用するのはよいアイデアですが、くれぐれも指を挟まないよう注意して下さい。 | |||||
| 2024/04/15 | SA | 伊藤 佳代 | ブロックJ | ||
| iPadの写真の容量 | |||||
| 分かりました。ストレージの容量を軽くします。2022年以前の写真を削除します。各チームで2022年以前の写真のうち、必要なものは抜き出しておいてください。(5月10日までに)ちなみに、設定からicloudで保存するの設定を外せば、デバイスごとで保存ができます。詳しくは秦君に聞いて下さい。(2022年以前を削除後) | |||||
| 2024/04/16 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 改善済み | |
| ND用 木製パレットの配置換え | |||||
| 確認しました。不良のパレットの表示もされて、分かりやすく改善されております。 | |||||
| 2024/04/22 | RW | 山元 奈々 | ブロックG | ||
| 105のアプリ | |||||
| 分かりました。電球色から昼光色に変更します。 | |||||
| 2024/04/22 | RW | 山元 奈々 | ブロックG | ||
| 菱和の下の一階ケーブル置き場 | |||||
| 分かりました。何か所か設置しておきます。 | |||||
| 2024/04/29 | Z | 末原 佳子 | ブロックF | ||
| 新日本 出図面 保管 | |||||
| 分かりました。棚に置けるサイズを選定して、品番を教えて下さい。なるべく、透明のものを選定してください。 | |||||
| 2024/04/30 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | ||
| JWチーム内でのコンテナ使用 | |||||
| お試しで1つ買いますので、品番教えて下さい。 | |||||
| 2024/04/29 | MR | 川口 順子 | ブロックC | 改善済み | |
| キャノンコネクタの収納場所 | |||||
| 確認しました。表示もしっかりされていて、見やすく取出しやすいと思います。 | |||||
| 2024/04/01 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | ||
| 仕事の知識向上のために | |||||
| 積極的な意見をありがとうございます。ただ、機密保持等含め、色々と問題がありますので、写真か動画d検討したいと思います。(お客様の許可が出れば) | |||||
| 2024/04/30 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 改善済み | |
| 北港のマークチューブ用のドラム作成とケースを使った効率化 | |||||
| 現物を確認しました。自作のリールの完成度は素晴らしいと思います。マークチューブの引出しがスムーズになり、時間短縮につながったと思います。 | |||||
| 2024/03/01 | SA | 川下 修 | ブロックJ | ||
| 出荷作業 | |||||
| 分かりました。web上の入力フォームを検討します。 | |||||
| 2024/03/29 | Z | 木村 隆誠 | ブロックI | ||
| 車を置いてるガレージの柱の下の部分の防水処理 | |||||
| 防水のコーキングを用意するので、コーキング処理してください。処理する前に錆をきれいに落として、防錆処理をしてから施工してください。 | |||||
| 2024/03/29 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | ||
| NDチーム パソコンとタブレットについて | |||||
| 分かりました。つなげましょう。ちなみにどのプリンターになりますか。 | |||||
| 2024/03/28 | RW | 古川 真由美 | ブロックG | 改善済み | |
| 菱和から届く部材の仕分け | |||||
| 部材と図面をリンクさせた改善ですね。また、他の機種も含めて改善してください。仕分けの時間が短縮できると思います。 | |||||
| 2024/03/17 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 改善済み | |
| ウエス入れとゴミ箱の配置 | |||||
| 習慣化して見落としていたことの、良い改善だと思います。便利になりました。 | |||||
| 2024/03/26 | JW | 坪田 かや | ブロックD | ||
| リールがついていないマークチューブの使用 | |||||
| 分かりました。追加で購入するので、希望のサイズを確認して、製品のURLを教えて下さい。 | |||||
| 2024/03/26 | MR | 秦 哲也 | ブロックC | 改善済み | |
| MRチーム はんだこて置場 | |||||
| 実際にはんだこて置場を確認しました。表示・用途・使用の全てが一目瞭然で良いアイデアだと思います。共有工具に関して、このような管理方法を進めていってください。 | |||||
1489 件中 241 〜 270 件を表示(9 / 50 ページ)